Zum Inhalt springen
Peugeot 1007
|
Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 1.587 ccm |
| Leistung | 80 KW |
| Laufleistung | 34.396 KM |
| Tank | 44 L Unterflurtank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Peugeot 206 SW
|
Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 1.360 ccm |
| Leistung | 55 KW |
| Laufleistung | 29.894 KM |
| Tank | 43 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Prins VSI |
Peugeot 206 SW
|
Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 1.587 ccm |
| Leistung | 80 KW |
| Laufleistung | |
| Tank | 44 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Zavoli Bora |
Peugeot 207
|
Baujahr | 2011 |
| Hubraum | 1.598 ccm |
| Leistung | 88 KW |
| Laufleistung | 2.723 KM |
| Tank | 55 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Peugeot 307 CC
|
Baujahr | 2004 |
| Hubraum | 1.997 ccm |
| Leistung | 100 KW |
| Laufleistung | 119.603 KM |
| Tank | 65 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI |
Peugeot 307 SW
|
Baujahr | 2007 |
| Hubraum | 1.997 ccm |
| Leistung | 103 KW |
| Laufleistung | 56.014 KM |
| Tank | 55 L Unterflurtank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Peugeot 307 SW
|
Baujahr | 2005 |
| Hubraum | 1.997 ccm |
| Leistung | 103 KW |
| Laufleistung | 61.376 KM |
| Tank | 50 L Unterflurtank |
| Gasanlage | BRC SQ24 |
Peugeot 407 SW
|
Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 1.997 ccm |
| Leistung | 103 KW |
| Laufleistung | 78.860 KM |
| Tank | 63 L Radmuldentank |
| Gasanlage | BRC SQ24 |
Peugeot Partner 1.6 G NFU
|
Baujahr | 2003 |
| Hubraum | 1.595 ccm |
| Leistung | 80 KW |
| Laufleistung | 79.990 KM |
| Tank | 54 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Prins VSI |
Peugeot 807 2.0 Typ L
|
Baujahr | 2005 |
| Hubraum | 1.997 ccm |
| Leistung | 100 KW |
| Laufleistung | 94.334 KM |
| Tank | 74 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Prins VSI |