Umrüstungspreise
Zavoli Bora

Vollsequentielle Autogasanlage
| Zylinder | Preis | Angebot | |
| 3 & 4 | ab 2.399 Euro | ab 1.999 Euro | |
| 5 | ab 2.499 Euro | ab 2.149 Euro | |
| 6 | ab 2.549 Euro | ab 2.349 Euro | |
| 8 | ab 2.949 Euro | ab 2.549 Euro |
Zavoli Alisei N Direct

Vollsequentielle Autogasanlage
| Zylinder | Preis | Angebot | |
| 4 N | ab 2.799 Euro | ab 2.549 Euro | |
| 4 NT | ab 2.849 Euro | ab 2.599 Euro |
Zavoli Bora-Direct

Autogasanlage für Benzindirekteinspritzer
| Zylinder | Preis | Angebot | |
| 3 & 4 | ab 2.899 Euro | ab 2.599 Euro | |
| 6 | ab 3.349 Euro | ab 2.949 Euro | |
| 8 | ab 3.949 Euro | ab 3.649 Euro |
Prins VSI2

Vollsequentielle Autogasanlage
| Zylinder | Preis | Angebot | |
| 3 & 4 | ab 2.699 Euro | ab 2.299 Euro | |
| 5 | ab 2.749 Euro | ab 2.549 Euro | |
| 6 | ab 2.949 Euro | ab 2.649 Euro | |
| 8 | ab 3.349 Euro | ab 2.949 Euro |
Prins VSI2-DI

Autogasanlage für Benzindirekteinspritzer
| Zylinder | Preis | Angebot | |
| 3 & 4 | ab 3.099 Euro | ab 2.799 Euro | |
| 6 | ab 3.549 Euro | ab 3.149 Euro | |
| 8 | ab 4.149 Euro | ab 3.849 Euro |
Prins LiquiMax 2.0

Autogasanlage für Benzindirekteinspritzer
| Zylinder | Preis | Angebot | |
| 4 | ab 3.699 Euro | ab 3.499 Euro |
Direct GasTec

Autogasanlage für Direkteinspritzer
| 4 Zylinder Fahrzeuge VAG | ab 3.490 Euro |
BRC Just

BRC Just Venturi-System Autogasanlage
| BRC Just Venturi-System Autogasanlage | |
| 4 Zylinder Fahrzeuge | ab 1.349 Euro |
| 5 Zylinder Fahrzeuge | ab 1.399 Euro |
| 6 Zylinder Fahrzeuge | ab 1.449 Euro |
| 8 Zylinder Fahrzeuge | ab 1.499 Euro |
Im Komplettangebot enthaltene Leistungen
- Installation der Autogasanlage
- Tank mit einer Kapazität von bis zu 80 l
- Tankadapter für Deutschland ( ACME) und Europa (DISH )
- fachgerechte Montage, zusammen mit der Einstellung über einen Bosch Diagnostics-OES unter Alttagstauglichkeit im Straßenverkehr
- GSP-Prüfung und TÜV-Abnahme
- Serviceheft
- 24 Monate Garantie bis 60.000 km
- Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
- Einweisung ( Autogasanlage und Betankung )
- Hol- und Bringservice in Berlin
- 1.000 km Check
Optionale Einbauten & Leistungen
| Fahrzeuge mit Turbo/Kompressor | ab 150,00 Euro |
| Gassystemeinbauprüfung nach $41 Abs. 5 StVZO | ab 140,90 Euro |
| Electronic Valve Saver Kit 3-4 Zyl. mit Verteiler ( Zusatzschmierung ) | ab 299,00 Euro |
| Prins ValveCare-DI KIt 3-4 Zyl. / Weichen ( Zusatzschmierung ) | ab 439,00 Euro |
| Zweiten Tank inkl. Gutachten | ab 349,00 Euro |
| Gastank ab 81 L Brutto | ab 50,00 Euro |
| Fahrzeuge mit Plastikradmulde | ab 150,00 Euro |
| stehender Muldentank | ab 250,00 Euro |
| Motorzusatzgarantie | ab 89,00 Euro |
| Ersatzwagen | ab 36,00 Euro |
Inspektionen & Serviceleistungen
| Autogas Inspektion | ab 99,90 Euro |
| Autogas Inspektion Prins | ab 109,00 Euro |
| Arbeitsstunde | 105,00 Euro |
