C300
| Baujahr | 2007 |
| Hubraum | 2.736 ccm |
| Leistung | 142 KW |
| Laufleistung | 62.712 KM |
| Tank | 53 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
C300
| Baujahr | 2005 |
| Hubraum | 5.654 ccm |
| Leistung | 250 KW |
| Laufleistung | 26.322 KM |
| Tank | 90 L Zylindertank |
| Gasanlage | BRC Plug & Drive |
Pacifica
| Baujahr | 2007 |
| Hubraum | 3.952 ccm |
| Leistung | 209 KW |
| Laufleistung | 105.400 KM |
| Tank | 74 L Unterflurtank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Sebring 2.7
| Baujahr | 2002 |
| Hubraum | 2.736 ccm |
| Leistung | 149 KW |
| Laufleistung | 110.807 KM |
| Tank | 57 L Radmuldentank |
| Gasanlage | BRC Plug & Drive |





















