Renault Clio Grandtour
Baujahr | 2010 |
Hubraum | 1.149 ccm |
Leistung | 74 KW |
Laufleistung | 12.777 KM |
Tank | 44 L Unterflurtank |
Gasanlage | BRC SQ24 |
Renault Clio II
Baujahr | 2009 |
Hubraum | 1.149 ccm |
Leistung | 43 KW |
Laufleistung | 17.123 KM |
Tank | 44 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Renault Espace 2.0T Typ K
Baujahr | 2008 |
Hubraum | 1.998 ccm |
Leistung | 125 KW |
Laufleistung | 67.132 KM |
Tank | 82 L Unterflurtank |
Gasanlage | BRC Plug & Drive |
Renault Kangoo II
Baujahr | 2011 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung | 78 KW |
Laufleistung | 2.196 KM |
Tank | 55 L Unterflurtank |
Gasanlage | OMVL-King |
Renault Kangoo II
Baujahr | 2012 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung | 78 KW |
Laufleistung | 10.506 KM |
Tank | Unterflurtank 55 L |
Gasanlage | Vialle LPi |
Renault Laguna 1.8 Typ G
Baujahr | 2002 |
Hubraum | 1.783 ccm |
Leistung | 85 KW |
Laufleistung | 180.787 KM |
Tank | 59 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Renault Megane BE
Baujahr | 2000 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung | 78 KW |
Laufleistung | 140.057 KM |
Tank | 48 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Renault Megane Break
Baujahr | 2002 |
Hubraum | 1.390 ccm |
Leistung | 70 KW |
Laufleistung | 131.754 KM |
Tank | 45 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Renault Megane Cabio 1.4T Typ Z
Baujahr | 2010 |
Hubraum | 1.397 ccm |
Leistung | 63 KW |
Laufleistung | 42.243 KM |
Tank | 61 L Radmuldentank |
Gasanlage | OBD-King mit Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritrail |
Renault Megane Scenic
Baujahr | 2007 |
Hubraum | 1.998 ccm |
Leistung | 99 KW |
Laufleistung | 46.245 KM |
Tank | 52 L Radmuldentank |
Gasanlage | Prins VSI |
Renault Megane Scenic
Baujahr | 2011 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung | 81 KW |
Laufleistung | 19.124 KM |
Tank | 55 L Radmuldentank |
Gasanlage | Prins VSI |
Renault Megane 1.6 Typ Z
Baujahr | 2015 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung | 81 KW |
Laufleistung | 15.413 KM |
Tank | 63 L Zylindertank |
Gasanlage | Prins VSI-2 |
Renault Megane 1.6 Typ Z
Baujahr | 2015 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung | 81 KW |
Laufleistung | 0.508 KM |
Tank | 65 L Radmuldentank |
Gasanlage | Prins VSI |
Modus 1.2 Typ JPOC
Baujahr | 2008 |
Hubraum | 1.149 ccm |
Leistung | 55 KW |
Laufleistung | 46.016 KM |
Tank | 44 L Unterflurtank |
Gasanlage | Prins VSI |