Zum Inhalt springen
Hyundai Accent 1.3 LC
Baujahr | 2004 |
Hubraum | 1.341 ccm |
Leistung | 63 KW |
Laufleistung | 54.100 KM |
Tank | 42 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Hyundai Accent 1.3 LC
Baujahr | 2004 |
Hubraum | 1.341 ccm |
Leistung | 62 KW |
Laufleistung | 65.623 KM |
Tank | 42,5 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Hyundai Accent 1.3 LC
Baujahr | 2004 |
Hubraum | 1.341 ccm |
Leistung | 62 KW |
Laufleistung | 63.739 KM |
Tank | 42,5 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Hyundai i20
Baujahr | 2011 |
Hubraum | 1.396 ccm |
Leistung | 74 KW |
Laufleistung | 17.452 KM |
Tank | 48 L Radmuldentank |
Gasanlage | Prins VSI |
Hyundai ix20 JC
Baujahr | 2013 |
Hubraum | 1.591 ccm |
Leistung | 92 KW |
Laufleistung | 3.766 KM |
Tank | 60 L Radmuldentank |
Gasanlage | BRC SQ24 |
Hyundai iX20 1.6
Baujahr | 2016 |
Hubraum | 1.591 ccm |
Leistung | 92 KW |
Laufleistung | 2.670 KM |
Tank | 59 L Radmuldentank |
Gasanlage | Zavoli Bora |
Hyundai i30
Baujahr | 2009 |
Hubraum | 1.396 ccm |
Leistung | 75 KW |
Laufleistung | 46.776 KM |
Tank | 53 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Hyundai IX35
Baujahr | 2011 |
Hubraum | 1.998 ccm |
Leistung | 120 KW |
Laufleistung | 33.071 KM |
Tank | 71 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Hyundai i40
Baujahr | 2014 |
Hubraum | 1.999 ccm |
Leistung | 131 KW |
Laufleistung | 0.036 KM |
Tank | 69 L Radmuldentank |
Gasanlage | Prins LiquiMax |
Hyundai Matrix
Baujahr | 2006 |
Hubraum | 1.795 ccm |
Leistung | 90 KW |
Laufleistung | 67.567 KM |
Tank | 60 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Hyundai Santa Fe
Baujahr | 2004 |
Hubraum | 2.380 ccm |
Leistung | 107 KW |
Laufleistung | 142.132 KM |
Tank | 85 L Unterflurtank |
Gasanlage | OMVL-King |
Hyundai Sonata
Baujahr | 2011 |
Hubraum | 1.998 ccm |
Leistung | 121 KW |
Laufleistung | 11.326 KM |
Tank | 71 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI
Baujahr | 2017 |
Hubraum | 1.591 ccm |
Leistung | 130 KW |
Laufleistung | 5.968 KM |
Tank | 74 L Radmuldentank |
Gasanlage | Prins DLM |