Mercedes-Benz A150 W169
| Baujahr | 2004 |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Leistung | 70 KW |
| Laufleistung | 90.673 KM |
| Tank | 43 L Radmuldentank |
| Gasanlage | AEB E.S.I. Typ2 |
Mercedes-Benz A150 W169
| Baujahr | 2007 |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Leistung | 70 KW |
| Laufleistung | 79.954 KM |
| Tank | 42,5 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Zavoli Bora |
Mercedes-Benz A 160 W169
| Baujahr | 2011 |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Leistung | 70 KW |
| Laufleistung | 16.783 KM |
| Tank | 42 L Radmuldentank |
| Gasanlage | BRC SQ24 |
Mercedes-Benz A160 W169
| Baujahr | 2011 |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Leistung | 70 KW |
| Laufleistung | 31.791 KM |
| Tank | 42 L Radmuldentank |
| Gasanlage | AEB-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzrail |
Mercedes-Benz A200 W169
| Baujahr | 2005 |
| Hubraum | 2.035 ccm |
| Leistung | 100 KW |
| Laufleistung | 68.570 KM |
| Tank | 38,5 L Radmuldentank |
| Gasanlage | AEB-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzrail |
Mercedes-Benz B170 W245
| Baujahr | 2007 |
| Hubraum | 1.699 ccm |
| Leistung | 85 KW |
| Laufleistung | 53.546 KM |
| Tank | 50 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz B170 W245
| Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 1.595 ccm |
| Leistung | 85 KW |
| Laufleistung | 37.364 KM |
| Tank | 50 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz B200 W245
| Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 2.035 ccm |
| Leistung | 100 KW |
| Laufleistung | 76.854 KM |
| Tank | 54 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz C200T S202K
| Baujahr | 2000 |
| Hubraum | 1.998 ccm |
| Leistung | 141 KW |
| Laufleistung | 141.000 KM |
| Tank | 60 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz C230 W203K
| Baujahr | 2004 |
| Hubraum | 1.796 ccm |
| Leistung | 141 KW |
| Laufleistung | 146.585 KM |
| Tank | 65 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz C180T S203
| Baujahr | 2001 |
| Hubraum | 1.998 ccm |
| Leistung | 95 KW |
| Laufleistung | 185.684 KM |
| Tank | 62 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz C180T S204K
| Baujahr | 2009 |
| Hubraum | 1.597 ccm |
| Leistung | 115 KW |
| Laufleistung | 83.900 KM |
| Tank | 65 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI |
Mercedes Benz C180T S204K
| Baujahr | 2009 |
| Hubraum | 1.597 ccm |
| Leistung | 115 KW |
| Laufleistung | 39.263 KM |
| Tank | 65 L Radmuldentank |
| Gasanlage | BRC SQ24 |
Mercedes Benz C180T S204K
| Baujahr | 2010 |
| Hubraum | 1.5979 ccm |
| Leistung | 115 KW |
| Laufleistung | 67.341 KM |
| Tank | 65 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes-Benz C180T S204K
| Baujahr | 2008 |
| Hubraum | 1.796 ccm |
| Leistung | 115 KW |
| Laufleistung | 81.566 KM |
| Tank | 62,5 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI |
Mercedes-Benz C180T S204
| Baujahr | 2009 |
| Hubraum | 1.597 ccm |
| Leistung | 115 KW |
| Laufleistung | 90.218 KM |
| Tank | 62,5 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Zavoli Bora |
Mercedes-Benz C180T S205
| Baujahr | 2014 |
| Hubraum | 1.595 ccm |
| Leistung | 115 KW |
| Laufleistung | |
| Tank | 61 L Zylindertank |
| Gasanlage | Prins DLM |
Mercedes Benz E200T S210
| Baujahr | 2000 |
| Hubraum | 1.998 ccm |
| Leistung | 100 KW |
| Laufleistung | 166.069 KM |
| Tank | 57 L Radmuldentank vertikal |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz E200T S210K
| Baujahr | 2002 |
| Hubraum | 1.998 ccm |
| Leistung | 120 KW |
| Laufleistung | 163.764 KM |
| Tank | 71 L Radmuldentank vertikal |
| Gasanlage | Prins VSI |
Mercedes Benz E240 W210
| Baujahr | 2001 |
| Hubraum | 2.597 ccm |
| Leistung | 125 KW |
| Laufleistung | 69.413 KM |
| Tank | 61 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz E320 W210
| Baujahr | 1998 |
| Hubraum | 3.199 ccm |
| Leistung | 165 KW |
| Laufleistung | 173.694 KM |
| Tank | 65 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz E320 W210
| Baujahr | 2000 |
| Hubraum | 3.199 ccm |
| Leistung | 165 KW |
| Laufleistung | 82.380 KM |
| Tank | 65 L Radmuldentank |
| Gasanlage | BRC Plug & Drive |
Mercedes Benz E430 W210
| Baujahr | 1998 |
| Hubraum | 4.266 ccm |
| Leistung | 205 KW |
| Laufleistung | 112.474 KM |
| Tank | 63 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz E200K W211
| Baujahr | 2003 |
| Hubraum | 1.796 ccm |
| Leistung | 120 KW |
| Laufleistung | 84.935 KM |
| Tank | 59 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes-Benz E240 W211
| Baujahr | 2003 |
| Hubraum | 2.597 ccm |
| Leistung | 130 KW |
| Laufleistung | 128.086 KM |
| Tank | 62 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI-2 |
Mercedes Benz E280 W211
| Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 2.997 ccm |
| Leistung | 170 KW |
| Laufleistung | 119.886 KM |
| Tank | 65 L Radmuldentank |
| Gasanlage | AEB OBD-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzrail |
Mercedes Benz E280 W211
| Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 2.997 ccm |
| Leistung | 170 KW |
| Laufleistung | 190.527 KM |
| Tank | 65 L Radmuldentank |
| Gasanlage | BRC Plug & Drive |
Mercedes Benz 220CE W124
| Baujahr | 1994 |
| Hubraum | 2.199 ccm |
| Leistung | 110 KW |
| Laufleistung | 181.218 KM |
| Tank | 54 L Radmuldentank |
| Gasanlage | BRC SQ24 |
Mercedes Benz ML350 W163
| Baujahr | 2004 |
| Hubraum | 3.724 ccm |
| Leistung | 173 KW |
| Laufleistung | 98.069 KM |
| Tank | 67 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Prins VSI |
Mercedes Benz ML500 W163
| Baujahr | 2001 |
| Hubraum | 4.966 ccm |
| Leistung | 215 KW |
| Laufleistung | 185.588 KM |
| Tank | 54 L Unterflurtank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz ML350 W164
| Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 3.498 ccm |
| Leistung | 200 KW |
| Laufleistung | 76.755 KM |
| Tank | 55 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI-2 |
Mercedes-Benz CLS350 W219
| Baujahr | 2005 |
| Hubraum | 3.498 ccm |
| Leistung | 200 KW |
| Laufleistung | 184.539 KM |
| Tank | 71,5 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI-2 |
Mercedes-Benz S320 W140
| Baujahr | 1991 |
| Hubraum | 3.199 ccm |
| Leistung | 170 KW |
| Laufleistung | 183.051 KM |
| Tank | 77,5 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Zavoli Bora |
Mercedes Benz S320 W220
| Baujahr | 2001 |
| Hubraum | 3.199 ccm |
| Leistung | 165 KW |
| Laufleistung | 144.990 KM |
| Tank | 94 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz S320 W220
| Baujahr | 1999 |
| Hubraum | 3.199 ccm |
| Leistung | 165 KW |
| Laufleistung | 156.409 KM |
| Tank | 73 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz S350 W220
| Baujahr | 2004 |
| Hubraum | 3.724 ccm |
| Leistung | 180 KW |
| Laufleistung | 133.049 KM |
| Tank | 82 L Radmuldentank 8 cm |
| Gasanlage | AEB OBD-King mit Hana Einspritzdüsen |
Mercedes Benz S430 W220
| Baujahr | 1998 |
| Hubraum | 4.266 ccm |
| Leistung | 205 KW |
| Laufleistung | 135.407 KM |
| Tank | 95 L Radmuldentank |
| Gasanlage | BRC Plug & Drive |
Mercedes Benz S500 W220
| Baujahr | 2004 |
| Hubraum | 4.966 ccm |
| Leistung | 225 KW |
| Laufleistung | 89.892 KM |
| Tank | 73 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Mercedes Benz SLK230K R170
| Baujahr | 2003 |
| Hubraum | 2.295 ccm |
| Leistung | 145 KW |
| Laufleistung | 141.628 KM |
| Tank | 25 L Zylindertank |
| Gasanlage | Prins VSI |
Mercedes Benz R350 W251
| Baujahr | 2007 |
| Hubraum | 3.498 ccm |
| Leistung | 200 KW |
| Laufleistung | 109.373 KM |
| Tank | 60 L Zylindertank |
| Gasanlage | Prins VSI-2 |
Mercedes Benz R350 W251
| Baujahr | 2007 |
| Hubraum | 3.498 ccm |
| Leistung | 200 KW |
| Laufleistung | 95.894 KM |
| Tank | 60 L Zylindertank |
| Gasanlage | Prins VSI |
Mercedes-Benz Vaneo
| Baujahr | 2003 |
| Hubraum | 1.598 ccm |
| Leistung | 75 KW |
| Laufleistung | 136.724 KM |
| Tank | 47 L Unterflurtank |
| Gasanlage | AEB-King, Zavoli Verdampfer und Keihin Einspritzdüsen |
Mercedes-Benz G320 W463
| Baujahr | 1996 |
| Hubraum | 3.199 ccm |
| Leistung | 155 KW |
| Laufleistung | 145.003 KM |
| Tank | 90 L 2 x Zylindertank a 45 L |
| Gasanlage | BRC SQ56 |
Daimler Benz 210 T1
| Baujahr | 1982 |
| Hubraum | 2.276 ccm |
| Leistung | 70 KW |
| Laufleistung | 53.647 KM |
| Tank | 77 L Unterflurtank |
| Gasanlage | BRC Just Venturi |
Mercedes-Benz 310 KA
| Baujahr | 1989 |
| Hubraum | 2.298 ccm |
| Leistung | 77 KW |
| Laufleistung | 38.118 KM |
| Tank | 72 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Zavoli Regal |






























































































































































































































































