BMW 116i
Baujahr | 2005 |
Hubraum | 1.596 ccm |
Leistung | 85 KW |
Laufleistung | 84.824 KM |
Tank | 60 L Zylindertank |
Gasanlage | OMVL-King |
BMW 316i E46
Baujahr | 1999 |
Hubraum | 1.895 ccm |
Leistung | 77 KW |
Laufleistung | 94.501 KM |
Tank | 73 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
BMW 318i E46
Baujahr | 2001 |
Hubraum | 1.895 ccm |
Leistung | 87 KW |
Laufleistung | 86.085 KM |
Tank | 65 L Radmuldentank |
Gasanlage | BRC SQ24 |
BMW 318Ci E46
Baujahr | 2004 |
Hubraum | 1.995 ccm |
Leistung | 105 KW |
Laufleistung | 66.275 KM |
Tank | 63 L Radmuldentank |
Gasanlage | BRC SQ24 |
BMW 320i E46
Baujahr | 2003 |
Hubraum | 2.171 ccm |
Leistung | 125 KW |
Laufleistung | 31.390 KM |
Tank | 62,5 L Radmuldentank |
Gasanlage | BRC Plug & Drive |
BMW 330i E46
Baujahr | 2001 |
Hubraum | 2.979 ccm |
Leistung | 170 KW |
Laufleistung | 127.922 KM |
Tank | 61 L Radmuldentank |
Gasanlage | AEB-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzrail |
BMW 330 Ci E46
Baujahr | 2003 |
Hubraum | 2.979 ccm |
Leistung | 170 KW |
Laufleistung | 107.000 KM |
Tank | 65 L Radmuldentank |
Gasanlage | BRC Plug & Drive |
BMW 330i Touring E91
Baujahr | 2006 |
Hubraum | 2.996 |
Leistung | 190 KW |
Laufleistung | 106.194 KM |
Tank | 63 L Unterflurtank |
Gasanlage | BRC Plug & Drive |
BMW 523i E39
Baujahr | 1998 |
Hubraum | 2.494 ccm |
Leistung | 125 KW |
Laufleistung | 160.832 KM |
Tank | 65 L Radmuldentank |
Gasanlage | AEB-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzrail |
BMW 525i E39
Baujahr | 2001 |
Hubraum | 2.494 ccm |
Leistung | 141 KW |
Laufleistung | 186.710 KM |
Tank | 78 L Radmuldentank |
Gasanlage | AEB-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzrail |
BMW 520i Touring E39
Baujahr | 2002 |
Hubraum | 2.171 ccm |
Leistung | 125 KW |
Laufleistung | 212.637 KM |
Tank | 82 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
BMW 520i Touring E39
Baujahr | 2002 |
Hubraum | 2.171 ccm |
Leistung | 125 KW |
Laufleistung | 186.788 KM |
Tank | 71 L Radmuldentank |
Gasanlage | BRC Plug & Drive |
BMW 525i Touring E39
Baujahr | 2004 |
Hubraum | 2.494 ccm |
Leistung | 141 KW |
Laufleistung | 185.053 KM |
Tank | 71,5 L Radmuldentank |
Gasanlage | Prins VSI-2 |
BMW 540i E39
Baujahr | 2002 |
Hubraum | 4.398 ccm |
Leistung | 210 KW |
Laufleistung | 213.176 KM |
Tank | 78 L Radmuldentank |
Gasanlage | BRC Plug & Drive |
BMW 525i E60
Baujahr | 2006 |
Hubraum | 2.497 ccm |
Leistung | 160 KW |
Laufleistung | 198.000 KM |
Tank | 60 L Radmuldentank |
Gasanlage | Prins VSI |
BMW 550i E60
Baujahr | 2007 |
Hubraum | 4.799 ccm |
Leistung | 270 KW |
Laufleistung | 217.206 KM |
Tank | 60 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
X1 SDRIVE 18I
Baujahr | 2011 |
Hubraum | 1.995 ccm |
Leistung | 110 KW |
Laufleistung | 43.389 KM |
Tank | 60 L Zylindertank |
Gasanlage | Zavoli Bora |
BMW X3 3.0 X83
Baujahr | 2004 |
Hubraum | 2.979 ccm |
Leistung | 170 KW |
Laufleistung | 79.503 KM |
Tank | 52 L Unterflurtank |
Gasanlage | Prins VSI |
BMW X83 X3 3.0
Baujahr | 2004 |
Hubraum | 2.979 ccm |
Leistung | 170 KW |
Laufleistung | 101.719 KM |
Tank | 52 L Unterflurtank |
Gasanlage | Zavoli Bora |
BMW X5 4.4 X53
Baujahr | 2000 |
Hubraum | 4.398 ccm |
Leistung | 210 KW |
Laufleistung | 165.389 KM |
Tank | 84 L Radmuldentank |
Gasanlage | BRC Plug & Drive |