VW Caddy Life
| Baujahr | 2008 |
| Hubraum | 1.595 ccm |
| Leistung | 75 KW |
| Laufleistung | 64.960 KM |
| Tank | 54 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI |
VW Caddy 1.6 Typ 2KN
| Baujahr | 2009 |
| Hubraum | 1.595 ccm |
| Leistung | 75 KW |
| Laufleistung | 55.720 KM |
| Tank | 65 L Radmuldentank |
| Gasanlage | BRC SQ24 |
VW Golf IV 1.4
| Baujahr | 1999 |
| Hubraum | 1.390 ccm |
| Leistung | 55 KW |
| Laufleistung | 144.869 KM |
| Tank | 55 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI |
VW Golf IV 2,3 V5
| Baujahr | 2001 |
| Hubraum | 2.324 ccm |
| Leistung | 125 KW |
| Laufleistung | 155.425 KM |
| Tank | 65 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
VW Golf V 1.6
| Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 1.595 ccm |
| Leistung | 75 KW |
| Laufleistung | 59.163 KM |
| Tank | 53 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Zavoli Bora |
VW Golf Plus 1.6
| Baujahr | 2008 |
| Hubraum | 1.595 ccm |
| Leistung | 75 KW |
| Laufleistung | 62.129 KM |
| Tank | 55 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
VW Golf Plus 1.4 TSI
| Baujahr | 2009 |
| Hubraum | 1.390 ccm |
| Leistung | 90 KW |
| Laufleistung | 37.921 KM |
| Tank | 60 L Raddmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI2-DI |
VW Golf VI 1.4
| Baujahr | 2009 |
| Hubraum | 1.390 ccm |
| Leistung | 59 KW |
| Laufleistung | 26.196 KM |
| Tank | 55 L Radmuldentank 5 H |
| Gasanlage | BRC SQ24 |
VW Golf VI 1.4
| Baujahr | 2009 |
| Hubraum | 1.390 ccm |
| Leistung | 59 KW |
| Laufleistung | 77.895 KM |
| Tank | 55 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
VW Jetta 1.6 Typ 1KM
| Baujahr | 2009 |
| Hubraum | 1.595 ccm |
| Leistung | 75 KW |
| Laufleistung | 99.613 KM |
| Tank | 63 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
VW Passat 1.8 Variant Typ 3B
| Baujahr | 1999 |
| Hubraum | 1.781 ccm |
| Leistung | 92 KW |
| Laufleistung | 203.288 KM |
| Tank | 55 L Radmuldentank |
| Gasanlage | AEB OBD-King mit Keihin Einspritzdüsen |
VW Passat 2.3 V5 Typ 3BG
| Baujahr | 2001 |
| Hubraum | 2.324 ccm |
| Leistung | 125 KW |
| Laufleistung | 162.723 KM |
| Tank | 56 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI |
VW Passat 1.6 FSI Typ 3C
| Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 1.598 ccm |
| Leistung | 85 KW |
| Laufleistung | 39.678 KM |
| Tank | 65 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Frontgas DI |
VW Passat Variat 3.2 FSI 3C
| Baujahr | 2008 |
| Hubraum | 3.168 ccm |
| Leistung | 184 KW |
| Laufleistung | 48.571 KM |
| Tank | 63 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Zavoli Alisei-Direct |
VW Phaeton 3.2 Typ 3D
| Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 3.189 ccm |
| Leistung | 177 KW |
| Laufleistung | 194.504 KM |
| Tank | 100 L Zylindertank |
| Gasanlage | BRC Plug & Drive |
VW Polo 1.0 6N
| Baujahr | 1997 |
| Hubraum | 0.999 ccm |
| Leistung | 37 KW |
| Laufleistung | 19.108 KM |
| Tank | 48 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
VW Polo 1.2 9N
| Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 1.198 ccm |
| Leistung | 47 KW |
| Laufleistung | 22.575 KM |
| Tank | 48 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI |
VW Polo 1.2 9N
| Baujahr | 2011 |
| Hubraum | 1.198 ccm |
| Leistung | 44 KW |
| Laufleistung | 42.297 KM |
| Tank | 47 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI-2 |
VW Polo 1.4 9N
| Baujahr | 2005 |
| Hubraum | 1.390 ccm |
| Leistung | 55 KW |
| Laufleistung | 78.760 KM |
| Tank | 48 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
VW Polo Cross 9N 1.6
| Baujahr | 2008 |
| Hubraum | 1.598 ccm |
| Leistung | 77 KW |
| Laufleistung | 94.669 KM |
| Tank | 48 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
VW Sharan 1.8T
| Baujahr | 2009 |
| Hubraum | 1.781 ccm |
| Leistung | 110 KW |
| Laufleistung | 44.795 KM |
| Tank | 53,5 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Zavoli Bora |
VW T4
| Baujahr | 1992 |
| Hubraum | 2.461 ccm |
| Leistung | 81 KW |
| Laufleistung | 263.312 KM |
| Tank | 59 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
VW T4 Caravelle VR6
| Baujahr | 1996 |
| Hubraum | 2.792 ccm |
| Leistung | 103 KW |
| Laufleistung | 284.820 KM |
| Tank | 65 L Unterflurtank |
| Gasanlage | OMVL-King |
VW T4 Multivan VR6
| Baujahr | 2000 |
| Hubraum | 2.792 ccm |
| Leistung | 103 KW |
| Laufleistung | 272.353 KM |
| Tank | 67 L Unterflurtank |
| Gasanlage | BRC Plug & Drive |
VW T5
| Baujahr | 2004 |
| Hubraum | 1.984 ccm |
| Leistung | 85 KW |
| Laufleistung | 120.493 KM |
| Tank | 85 L Unterflurtank |
| Gasanlage | OMVL-King |
VW T5 3.2
| Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 3.189 ccm |
| Leistung | 173 KW |
| Laufleistung | 165.841 KM |
| Tank | 71 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Zavoli Bora |
VW T5 Multivan 2.0 TSI Tyo 7HC
| Baujahr | 2014 |
| Hubraum | 1.984 ccm |
| Leistung | 150 KW |
| Laufleistung | 1.037 KM |
| Tank | 77 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Frontgas DI |
VW Touareg
| Baujahr | 2003 |
| Hubraum | 3.189 ccm |
| Leistung | 162 KW |
| Laufleistung | 111.023 KM |
| Tank | 50 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
VW Touareg 3.2 7L
| Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 3.1859 ccm |
| Leistung | 177 KW |
| Laufleistung | 45.276 KM |
| Tank | 52 L Radmuldentank |
| Gasanlage | Prins VSI |
VW Touareg 4.2 Typ 7L
| Baujahr | 2004 |
| Hubraum | 4.172 ccm |
| Leistung | 225 KW |
| Laufleistung | 106.805 KM |
| Tank | 47 L Radmuldentank |
| Gasanlage | BRC Plug & Drive |
VW UP 1.0 Typ AA
| Baujahr | 2012 |
| Hubraum | 0.999 ccm |
| Leistung | 55 KW |
| Laufleistung | 4.030 KM |
| Tank | 43 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |





















































































































































































