Lexus GS430
Baujahr | 2003 |
Hubraum | 4.293 ccm |
Leistung | 208 KW |
Laufleistung | 139.436 KM |
Tank | 72 L Radmuldentank |
Gasanlage | AEB-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzdüsen |
Lexus SC 430
Baujahr | 2002 |
Hubraum | 4.293 ccm |
Leistung | 210 KW |
Laufleistung | 95.849 KM |
Tank | 70 L Zylindertank |
Gasanlage | AEB-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzdüsen |
Lexus SC430
Baujahr | 2004 |
Hubraum | 4.293 ccm |
Leistung | 210 KW |
Laufleistung | 143.843 KM |
Tank | 70 L Zylindertank |
Gasanlage | AEB-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzdüsen |