Ford Explorer 4.0
| Baujahr | 2006 |
| Hubraum | 4.009 ccm |
| Leistung | 154 KW |
| Laufleistung | 107.728 KM |
| Tank | 108 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Zavoli Bora |
Ford E250
| Baujahr | 1998 |
| Hubraum | 2.398 ccm |
| Leistung | 169 KW |
| Laufleistung | 130.000 KM |
| Tank | 95 L Unterflurtank |
| Gasanlage | AEB OBD-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzrail |
Ford Fiesta
| Baujahr | 2010 |
| Hubraum | 1.388 ccm |
| Leistung | 71 KW |
| Laufleistung | 45.534 KM |
| Tank | 52 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Ford Focus
| Baujahr | 2012 |
| Hubraum | 1.596 ccm |
| Leistung | 77 KW |
| Laufleistung | 0.032 KM |
| Tank | 51 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |
Ford Focus 1.6 Typ DA3
| Baujahr | 2005 |
| Hubraum | 1.595 ccm |
| Leistung | 85 KW |
| Laufleistung | 80.790 KM |
| Tank | 55 L Radmuldentank |
| Gasanlage | AEB OBD-King mit Matrix Einspritzrail |
Ford Fusion 1.6
| Baujahr | 2007 |
| Hubraum | 1.596 ccm |
| Leistung | 74 KW |
| Laufleistung | 43.546 KM |
| Tank | 55 L Zylindertank |
| Gasanlage | Zavoli Bora |
Ford F150
| Baujahr | 2005 |
| Hubraum | 5.408 ccm |
| Leistung | 224 KW |
| Laufleistung | 88.206 KM |
| Tank | 100 L Unterflurtank |
| Gasanlage | AEB OBD-King mit Hana Einspritdüsen |
Ford F150
| Baujahr | 2011 |
| Hubraum | 4.601 ccm |
| Leistung | 173 KW |
| Laufleistung | 19.753 KM |
| Tank | 103 L Unterflurtank |
| Gasanlage | AEB OBD-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzrail |
F150 Raptor 6.2
| Baujahr | 2011 |
| Hubraum | 6.210 ccm |
| Leistung | 306 KW |
| Laufleistung | 60.772 KM |
| Tank | 103 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Prins VSI-2 |
Ford Galaxy 2.3 WGR
| Baujahr | 2002 |
| Hubraum | 2.295 ccm |
| Leistung | 107 KW |
| Laufleistung | 165.220 KM |
| Tank | 63 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Prins VSI |
Ford Galaxy 2.3 WGR
| Baujahr | 2001 |
| Hubraum | 2.295 ccm |
| Leistung | 107 KW |
| Laufleistung | 206.209 KM |
| Tank | 59 L Unterflurtank |
| Gasanlage | Zavoli Bora |
Ford Maverick 2.3
| Baujahr | 2004 |
| Hubraum | 2.261 ccm |
| Leistung | 110 KW |
| Laufleistung | 82.646 KM |
| Tank | 73 L Radmuldentank |
| Gasanlage | AEB OBD-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzrail |
Ford Mondeo 2.0 Typ BA7
| Baujahr | 2008 |
| Hubraum | 1.998 ccm |
| Leistung | 107 KW |
| Laufleistung | 34.888 KM |
| Tank | 51 L Radmuldentank |
| Gasanlage | OMVL-King |





















































































