Honda Accord Tourer 2.0
Baujahr | 2012 |
Hubraum | 1.997 ccm |
Leistung | 115 KW |
Laufleistung | 37.939 KM |
Tank | 63 L Radmuldentank |
Gasanlage | Prins VSI-2 |
Honda Civic
Baujahr | 2009 |
Hubraum | 1.799 ccm |
Leistung | 103 KW |
Laufleistung | 31.247 KM |
Tank | 41 L Radmuldentank |
Gasanlage | Prins VSI |
Honda Civic FK2
Baujahr | 2011 |
Hubraum | 1.799 ccm |
Leistung | 103 KW |
Laufleistung | 12.689 KM |
Tank | 39 L Radmuldentank |
Gasanlage | BRC SQ24 |
Honda Civic Tourer 1.8 Typ FK2
Baujahr | 2014 |
Hubraum | 1.798 ccm |
Leistung | 104 KW |
Laufleistung | 0.450 KM |
Tank | 54 L Radmuldentank |
Gasanlage | AEB OBD-King, Zavoli Verdampfer und Matrix Einspritzrail |
Honda FR-V 2.0 BE3
Baujahr | 2005 |
Hubraum | 1.998 ccm |
Leistung | 110 KW |
Laufleistung | 67.312 KM |
Tank | 55 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Honda CR-V 2.0 Typ RD1
Baujahr | 1997 |
Hubraum | 1.973 ccm |
Leistung | 94 KW |
Laufleistung | 146.201 KM |
Tank | 55 L Radmuldentank |
Gasanlage | Prins VSI |
Honda CR-V 2.0 RE5
Baujahr | 2008 |
Hubraum | 1997 ccm |
Leistung | 110 KW |
Laufleistung | 31.327 KM |
Tank | 56 L Radmuldentank |
Gasanlage | BRC SQ24 |
Honda CR-V
Baujahr | 2009 |
Hubraum | 1.997 ccm |
Leistung | 110 KW |
Laufleistung | 42.166 KM |
Tank | 55 L Radmuldentank |
Gasanlage | OMVL-King |
Honda CR-V 2.0 RE5
Baujahr | 2015 |
Hubraum | 1.997 ccm |
Leistung | 114 KW |
Laufleistung | 16.307 KM |
Tank | 69 L Radmuldentank |
Gasanlage | Zavoli Bora |
Honda Jazz 1.4
Baujahr | 2005 |
Hubraum | 1.339 ccm |
Leistung | 61 KW |
Laufleistung | 131.895 KM |
Tank | 41 L Radmuldentank |
Gasanlage | Zavoli Bora |
Honda Stream
Baujahr | 2002 |
Hubraum | 1.664 ccm |
Leistung | 92 KW |
Laufleistung | 177.225 KM |
Tank | 50 L Unterflurtank |
Gasanlage | OMVL-King |